Máy nghiền công nghiệp – Thông số & so sánh 4 dòng máy nghiền bán chạy (WFJ, JMF, FW‑B, FL)
MCBROTHER cung cấp đa dạng máy nghiền cho thực phẩm, dược phẩm, hóa chất. Bài viết tổng hợp thông số kỹ thuật chính thức và so sánh nhanh để bạn chọn đúng model.
1) Máy nghiền tách gió WFJ
Phù hợp nghiền khô nguyên liệu nhạy nhiệt nhờ cơ chế tách gió; dải mịn đến 80–450 mesh, năng suất tối đa ~1200 kg/h (tùy nguyên liệu).
| Thông số | WFJ‑8 | WFJ‑15 | WFJ‑20 | WFJ‑30 | WFJ‑60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sản lượng (kg/h) | 5–80 | 50–200 | 80–300 | 100–800 | 500–1200 |
| Nguyên liệu vào (mm) | <5 | <10 | <10 | <10 | <15 |
| Độ mịn (mesh) | 100–32 | 80–450 | 80–450 | 80–450 | 80–450 |
| Công suất (kW) | 13.5 | 17.5 | 22 | 46 | 84.15 |
| Tốc độ trục (rpm) | ~5800 | ~5800 | ~4200 | ~3800 | ~3200 |
| Kích thước máy (cm) | 380×120×240 | 260×120×270 | 400×120×270 | 664×130×396 | 750×230×453 |
| Trọng lượng (kg) | 650 | 850 | 1500 | 1500 | 3200 |
2) Máy nghiền keo JMF
Đĩa nghiền 80–200 mm, độ mịn 2–50 µm; phù hợp nhũ hóa, nghiền sệt (bơ, keo…). Công suất đến 18.5 kW.
| Thông số | JMF‑80 | JMF‑140 | JMF‑180 | JMF‑200 |
|---|---|---|---|---|
| Đường kính đĩa | 80 mm | 140 mm | 180 mm | 200 mm |
| Độ mịn | 2–50 µm | |||
| Sản lượng | 0.3–0.8 t/h | 0.5–1.4 t/h | 1–3 t/h | 1–5 t/h |
| Tốc độ nghiền | 2900 rpm | |||
| Công suất motor | 4 kW | 7.5–11 kW | 11–15 kW | 15–18.5 kW |
| Kích thước máy (mm) | 700×570×920 | 800×750×1020 | 900×850×1200 | 900×850×1200 |
| Trọng lượng (kg) | 160 | 290 | 360 | 400 |
3) Máy nghiền bột hạt mịn FW‑B
Buồng nghiền cánh quay – lưới lọc, dễ vệ sinh. Độ mịn 60–150 mesh (tùy sàng), nguyên liệu vào 6–15 mm.
| Thông số | 20B | 30B | 40B | 60B |
|---|---|---|---|---|
| Sản lượng (kg/h) | 20–100 | 30–150 | 50–200 | 80–500 |
| Tốc độ quay (r/min) | 4500 | 3800 | 3400 | 2800 |
| Kích thước vào | 6 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
| Độ mịn | 60–150 mesh | 60–120 mesh | 60–120 mesh | 60–120 mesh |
| Công suất motor | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 18.5 kW |
| Kích thước máy (mm) | 550×600×1250 | 600×700×1450 | 800×900×1550 | 1000×900×1680 |
| Trọng lượng (kg) | 250 | 320 | 550 | 680 |
4) Máy nghiền đường FL
Chuyên nghiền đường tinh thể thành bột mịn 12–120 mesh; năng suất 30–800 kg/h (tùy độ mịn).
| Thông số | FL‑30 | FL‑350 | FL‑500 | FL‑600 |
|---|---|---|---|---|
| Sản lượng (kg/h) | 30–200 | 50–300 | 80–500 | 200–800 |
| Kích thước nguyên liệu vào | <5 mm | <5 mm | <12 mm | <15 mm |
| Kích thước đầu ra | 12–120 mesh | |||
| Công suất (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 |
| Tốc độ trục (r/min) | 2900 | 2900 | 2800 | 2800 |
| Kích thước máy (mm) | 770×750×1500 | 870×750×1708 | 960×750×1520 | 1000×900×1680 |
| Trọng lượng (kg) | 195 | 200 | 350 | 620 |
Ghi chú: Năng suất/độ mịn phụ thuộc đặc tính nguyên liệu (độ ẩm, độ cứng, sàng). Thông số có thể tùy chỉnh theo đơn đặt hàng.
5) Gợi ý chọn model theo nhu cầu
- Độ mịn cao, ít sinh nhiệt: WFJ (tách gió) – 80–450 mesh.
- Nguyên liệu sệt/nhũ hóa, yêu cầu µm: JMF – 2–50 µm.
- Hạt khô đa dụng, dễ vệ sinh: FW‑B – 60–150 mesh.
- Đường tinh thể → bột mịn: FL – 12–120 mesh.
6) Câu hỏi thường gặp
1) Có thay sàng để đổi độ mịn không?
Có. WFJ, FW‑B, FL đều dùng nhiều cỡ sàng/lưới để thay đổi dải mesh.
2) Phần tiếp xúc có inox 304?
Khuyến nghị inox 304 cho ngành thực phẩm/dược; có thể tùy biến theo yêu cầu.
3) Có lắp đặt & hướng dẫn vận hành?
MCBROTHER hỗ trợ khảo sát, lắp đặt, chạy thử và bảo trì định kỳ.
33 Đường số 5, KDC Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.














